结晶硅微粉

结晶硅微粉(NOVOPOWDER DC)
【核心原因分析】:成果硅微粉是以天然冰石英砂为原资料,经由分栋、撕碎、提炼、碾磨、分级制度等制作工序手工加工而成的ɑ结晶体二被氧化硅纳米粉体资料。【应用范围】:
>结晶硅微粉的基本特性:
项目 | 单位 | 典型值 |
---|---|---|
外观 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度 | / | 7 |
介电常数 | / | 4.65(1MHz) |
介质损耗 | / | 0.0018(1MHz) |
线性膨胀系数 | 1/K | 14×10-6 |
热传导率 | W/K·m | 12.6 |
折光系数 | / | 1.54 |
>结晶硅微粉可以基于下列特性进行规格区分和按客户要求进行配合:
项目 | 相关指标 | 说明 |
---|---|---|
纯度 | SiO2含量 | 在98.0-99.9%内可选 |
离子不纯物 | Na+、Cl-等 | 可以低至3ppm以下 |
粒度分布 | D50 | D50=0.5-50µm内可选 |
粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
外观特性 | 白度、透明度等 | 白度在60-98范围可选;可以提供高透明度产品。 |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客户要求选用不同功能处理剂 |
*若有特殊要求,欢迎向本公司垂询,我们将竭诚为您提供解决方案。
在线播放提交成功所需回访 您可填入下边的电子表格,把您的联络的方式英文和货品诉求出具让他们,他们将早日与您联络克服,谢谢了!是为了能快速和您获得联络,请您需要完成填入您的联络的方式英文和诉求信息查询。